Título de Licenciatura en áreas afines al programa: Química, Medicina, Biología, Agronomía, Ingeniería química, Bioquímica, Ingeniería bioquímica, Ecología y Ciencias del mar; o Maestría en Ciencias con especialidad en áreas afines al programa: Acuicultura, Bioquímica, Biopolímeros, Biotecnología, Ciencia y Tecnología de los alimentos, Ecología y medio ambiente. Horticultura, Microbiología, Nutrición y/o Toxicología.
Antecedentes de Ingreso del estudiante
| Lista de asignaturas | Clave | Seriación | Horas semanales | | | Créditos |
|---|
| | | Teoria | Práctica | Total | |
|---|
| 1er semestre | | | | | | |
| Metodología de la investigación | 315 | | 2 | 16 | 18 | 20 |
| Optativa | | | | | 6 | 6-10 |
| Suma | | | 2* | 16* | 18* | 26-30 |
| | | | | | |
| 2do semestre | | | | | | |
| Seminario de Investigación II | 308 | 315 | 2 | 16 | 18 | 20 |
| Tesis I | 409 | | 2 | 6 | 8 | 10 |
| Optativa | | | | | | 6-10 |
| Suma | | | 4* | 22* | 26* | 36-40 |
| | | | | | |
| 3er semestre | | | | | | |
| Seminario de Investigación III | 309 | 308 | 2 | 16 | 18 | 20 |
| Tesis II | 410 | 409 | 2 | 16 | 18 | 20 |
| Optativa | | | | | | |
| Suma | | | 4* | 36* | 36* | 40 |
| | | | | | |
| 4to semestre | | | | | | |
| Seminario de Investigación IV | 310 | 309 | 2 | 16 | 18 | 20 |
| Tesis III | 411 | 410 | 2 | 16 | 18 | 20 |
| Suma | | | 4* | 32* | 36* | 40 |
| | | | | | |
| 5to semestre | | | | | | |
| Seminario de Investigación V | 311 | 310 | 2 | 16 | 18 | 20 |
| Tesis IV | 412 | 411 | 2 | 16 | 18 | 20 |
| Suma | | | 4* | 32* | 36* | 40 |
| | | | | | |
| 6to semestre | | | | | | |
| Seminario de Investigación VI | 312 | 311 | 2 | 16 | 18 | 20 |
| Tesis V | 413 | 412 | 2 | 16 | 18 | 20 |
| Suma | | | 4* | 32* | 36* | 40 |
| | | | | | |
| 7mo semestre | | | | | | |
| Seminario de Investigación VII | 313 | 312 | 2 | 16 | 18 | 20 |
| Tesis VI | 414 | 413 | 2 | 16 | 18 | 20 |
| Suma | | | 4* | 32* | 36* | 40 |
| | | | | | |
| 8vo semestre | | | | | | |
| Seminario de Investigación VIII | 314 | 313 | 2 | 16 | 18 | 20 |
| Tesis VII | 415 | 414 | 2 | 16 | 18 | 20 |
| Suma | | | 4* | 32* | 36* | 40 |
Wordpress Table Plugin
Estudiantes provenientes de licenciatura deberán cubrir un mínimo de 302 créditos totales
Estudiantes provenientes de Maestría deberán cubrir un mínimo de 262 créditos totales
* Para cada semestre deberán sumarse las horas teóricas y prácticas de las materias básicas y optativas