Anaguiven-Avalos-Soriano
Dr. Anaguiven Avalos Soriano

Investigador por México – Conahcyt
SNI I

Líneas de investigación: Modelos experimentales de trastornos metabólicos, modelos in vitro de cultivo celular; Regulación de vías moleculares implicadas en el control metabólico enérgetico; Farmacocinética preclinica; Seguridad in vitro de nuevos compuestos con actividad biológica; Validación y desarrollo de métodos analíticos y bioanalíticos

Cultivo celular Modelos in vitro Obesidad Seguridad Diabetes mellitus 2

Google ScholarWeb of ScienceOrcid

Coordinación

Acuicultura y Manejo Ambiental

Teléfono

52 (669) 989 8707, ext. 237

Correo electrónico

anaguiven.avalos@ciad.mx

  • Licenciatura: Ingeniero Bioquímico por UAdeC
  • Maestría: Maestría en Nutrición Humana por UAQ
  • Doctorado: Doctorado en Ciencias Biológicas por UAQ
  • Posdoctorado: Farmacología ESM-IPN
  • Biotransformación y metabolismo de farmacos.
  • Modelos celulares para evaluación del potencial tóxico de compuestos de interes biotecnologico.
  • Evaluación in vitro de citotoxicidad, viabilidad, inocuidad
  • Regulación del crecimiento celular y
  • Gestational diabetes mellitus: genetic factors, epigenetic alterations, and microbial composition Acta Diabetologica, 2024 | journal-article. DOI: 1007/s00592-023-02176-y EID: 2-s2.0-85169613239. Part of ISSN: 14325233 09405429. Source:Anaguiven Avalos Soriano viaScopus – Elsevier
  • Global DNA methylation and miR-126-3p expression in Mexican women with gestational diabetes mellitus: a pilot studyMolecular Biology Reports 2024 | journal-article. DOI: 10.1007/s11033-023-09005-z EID: 2-s2.0-85179303930. Part of ISSN: 15734978 03014851. Source:Anaguiven Avalos Soriano viaScopus – Elsevier
  • In silico identification of tetraspanins in monopisthocotylean (Platyhelminthes: Monogenea) parasites of fishJournal of Helminthology 2022 | journal-article. DOI: 10.1017/S0022149X22000098. Source:Crossref
  • Proangiogenic Effect of Affinin and an Ethanolic Extract from Heliopsis longipes Roots: Ex Vivo and In Vivo EvidenceMolecules 2021-12-18 | journal-article. Source:Crossref
  • Polyphenolic Extracts from Spent Coffee Grounds Prevent H2O2-Induced Oxidative Stress in Centropomus viridis Brain CellsMolecules 2021-10-14 | journal-article. DOI: 10.3390/molecules26206195. Part of ISSN: 1420-3049. Source:Anaguiven Avalos Soriano
  • The Development and Evaluation of Brain and Heart Cell Lines from a Marine Fish for Use in Xenobiotic-Induced Cytotoxicity TestingAlternatives to Laboratory Animals. 2021-07 | journal-article. DOI: 10.1177/02611929211052565. Source:Crossref
  • Antioxidant Molecules from Plant Waste: Extraction Techniques and Biological PropertiesProcesses | journal-article. DOI: 10.3390/pr8121566. Source:Multidisciplinary Digital blishing Institute
  • The Efficacy of Geraniol and ß‐Citronellol against Freshwater and Marine Monogeneans Journal of Aquatic Animal Health2020-09 | journal. DOI: 10.1002/aah.10109. Part of ISSN: 0899-7659. Part of ISSN: 1548-8667. Source:Anaguiven Avalos Soriano
  • Molecular recognition between pancreatic lipase and natural and synthetic inhibitorsInternational Journal of Biological Macromolecules 2017 | journal-article. DOI: 1016/j.ijbiomac.2017.01.150. EID: 2-s2.0-85013344072. Source:Anaguiven Avalos Soriano viaScopus – Elsevier
  • 4-Hydroxyisoleucine from fenugreek (Trigonella foenum-graecum): Effects on insulin resistance associated with obesityMolecules 2016 | journal-article DOI: 10.3390/molecules21111596. EID: 2-s2.0-84997795649. Source:Anaguiven Avalos Soriano viaScopus – Elsevier
  • Proyecto No. CF 2019 – 1715616 Ciencia de Frontera 2019. “Proteínas excretoras/secretoras de monogéneos: identificación, caracterización, actividad inmunomoduladora y potencial para el control mejorado de parásitos”
  • Amairaní Guadalupe Carrillo 2020. Licenciatura, ITD.
  • Mariana Casas Salcido. 2020. Licenciatura,ITD.
  • Gloria del Carmen Cacique Vega, UAQ. Maestría. En proceso
  • María josé Soto López, 2020. CIAD. Maestría.
  • Ana Maria Bustamante Barajas, 2022, Titulada.
  • Nuria Fernanda Blanco; agosto 2022 licenciatura en químico farmacéutico y biotecnológico; universidad del valle de México campus loma verde.
  • Técnicas básicas de biología molecular : Análisis de proteínas, Cromatografía. Biología
  • Cultivo de células animales, Aspectos moleculares de enfermedades crónicas.
  • Seminario de Investigación 1
Formación profesional
  • Licenciatura: Ingeniero Bioquímico por UAdeC
  • Maestría: Maestría en Nutrición Humana por UAQ
  • Doctorado: Doctorado en Ciencias Biológicas por UAQ
  • Posdoctorado: Farmacología ESM-IPN
Áreas de Interés
  • Biotransformación y metabolismo de farmacos.
  • Modelos celulares para evaluación del potencial tóxico de compuestos de interes biotecnologico.
  • Evaluación in vitro de citotoxicidad, viabilidad, inocuidad
  • Regulación del crecimiento celular y
Publicaciones seleccionadas
  • Gestational diabetes mellitus: genetic factors, epigenetic alterations, and microbial composition Acta Diabetologica, 2024 | journal-article. DOI: 1007/s00592-023-02176-y EID: 2-s2.0-85169613239. Part of ISSN: 14325233 09405429. Source:Anaguiven Avalos Soriano viaScopus – Elsevier
  • Global DNA methylation and miR-126-3p expression in Mexican women with gestational diabetes mellitus: a pilot studyMolecular Biology Reports 2024 | journal-article. DOI: 10.1007/s11033-023-09005-z EID: 2-s2.0-85179303930. Part of ISSN: 15734978 03014851. Source:Anaguiven Avalos Soriano viaScopus – Elsevier
  • In silico identification of tetraspanins in monopisthocotylean (Platyhelminthes: Monogenea) parasites of fishJournal of Helminthology 2022 | journal-article. DOI: 10.1017/S0022149X22000098. Source:Crossref
  • Proangiogenic Effect of Affinin and an Ethanolic Extract from Heliopsis longipes Roots: Ex Vivo and In Vivo EvidenceMolecules 2021-12-18 | journal-article. Source:Crossref
  • Polyphenolic Extracts from Spent Coffee Grounds Prevent H2O2-Induced Oxidative Stress in Centropomus viridis Brain CellsMolecules 2021-10-14 | journal-article. DOI: 10.3390/molecules26206195. Part of ISSN: 1420-3049. Source:Anaguiven Avalos Soriano
  • The Development and Evaluation of Brain and Heart Cell Lines from a Marine Fish for Use in Xenobiotic-Induced Cytotoxicity TestingAlternatives to Laboratory Animals. 2021-07 | journal-article. DOI: 10.1177/02611929211052565. Source:Crossref
  • Antioxidant Molecules from Plant Waste: Extraction Techniques and Biological PropertiesProcesses | journal-article. DOI: 10.3390/pr8121566. Source:Multidisciplinary Digital blishing Institute
  • The Efficacy of Geraniol and ß‐Citronellol against Freshwater and Marine Monogeneans Journal of Aquatic Animal Health2020-09 | journal. DOI: 10.1002/aah.10109. Part of ISSN: 0899-7659. Part of ISSN: 1548-8667. Source:Anaguiven Avalos Soriano
  • Molecular recognition between pancreatic lipase and natural and synthetic inhibitorsInternational Journal of Biological Macromolecules 2017 | journal-article. DOI: 1016/j.ijbiomac.2017.01.150. EID: 2-s2.0-85013344072. Source:Anaguiven Avalos Soriano viaScopus – Elsevier
  • 4-Hydroxyisoleucine from fenugreek (Trigonella foenum-graecum): Effects on insulin resistance associated with obesityMolecules 2016 | journal-article DOI: 10.3390/molecules21111596. EID: 2-s2.0-84997795649. Source:Anaguiven Avalos Soriano viaScopus – Elsevier
Proyectos vigentes
  • Proyecto No. CF 2019 – 1715616 Ciencia de Frontera 2019. “Proteínas excretoras/secretoras de monogéneos: identificación, caracterización, actividad inmunomoduladora y potencial para el control mejorado de parásitos”
Dirección de tesis
  • Amairaní Guadalupe Carrillo 2020. Licenciatura, ITD.
  • Mariana Casas Salcido. 2020. Licenciatura,ITD.
  • Gloria del Carmen Cacique Vega, UAQ. Maestría. En proceso
  • María josé Soto López, 2020. CIAD. Maestría.
  • Ana Maria Bustamante Barajas, 2022, Titulada.
  • Nuria Fernanda Blanco; agosto 2022 licenciatura en químico farmacéutico y biotecnológico; universidad del valle de México campus loma verde.
Docencia
  • Técnicas básicas de biología molecular : Análisis de proteínas, Cromatografía. Biología
  • Cultivo de células animales, Aspectos moleculares de enfermedades crónicas.
  • Seminario de Investigación 1
Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento
  • Sistemas in vitro de cultivos celulares alternativos al uso de animales