| Mes | Fechas para la recepción de protocolos 1 | Fecha de reunión del Comité 2,3 |
|---|---|---|
| Enero | 5 al 09 | 27 |
| Febrero | 2 al 10 | 24 |
| Marzo | 2 al 10 | 24 |
| Abril | 6 al 10 | 28 |
| Mayo | 4 al 08 | 26 |
| Junio | 1 al 10 | 30 |
| Julio | No se recibirán solicitudes | NO hay reunión |
| Agosto | 3 al 14 | 25 |
| Septiembre | 1 al 10 | 29 |
| Octubre | 1 al 09 | 27 |
| Noviembre | 3 al 10 | 24 |
| Diciembre | No se recibirán solicitudes | NO hay reunión |
1 La recepción de la documentación cierra a las 12:00 horas del último día señalado.
2 Ocasionalmente las fechas de reunión pueden ser modificadas de último momento, sin previo aviso.
3 Estimado investigador, el CEI tiene un límite máximo de protocolos a recibir por sesión. Además, de considerar si ya iniciado el proceso de revisión o no; lo invitamos a revisar el Manual de Procedimientos para ello.
