Index of /pnt/XXIB
Name Last modified Size
Parent Directory -
CUENTA_PUBLICA_2020.pdf 2021-05-17 10:08 532K
ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTALES AL 31 DE MARZO 2018.pdf 2018-05-30 10:56 1.7M
ESTADOS_INGRESOS_EGRESOS_PRESUPUESTALES_30_JUNIO_2019.pdf 2019-07-12 13:26 6.0M
ESTADOS_INGRESOS_EGRESOS_PRESUPUESTALES_30_SEPTIEMBRE_2019.pdf 2019-10-10 10:53 6.4M
ESTADOS_INGRESOS_EGRESOS_PRESUPUESTALES_31_DICIEMBRE_2017_FINALES.pdf 2019-07-15 12:17 6.2M
ESTADOS_INGRESOS_EGRESOS_PRESUPUESTALES_JUNIO_2018.pdf 2018-07-13 12:54 6.2M
ESTADOS_INGRESOS_EGRESOS_PRESUPUESTALES_MARZO_2019.pdf 2019-04-30 11:28 6.2M
ESTADO_INGRESOS_EGRESOS_PRESUPUESTALES_31_DIC_2019.pdf 2020-02-26 09:45 6.5M
ESTADO_INGRESOS_EGRESOS_PRESUPUESTALES_31_MARZO_2021.pdf 2021-04-19 11:41 6.2M
ESTADO_INGRESOS_EGRESOS_PRESUPUESTALES_31_MAR_2020.pdf 2020-05-07 11:04 2.3M
ESTADO_INGRESOS_EGRESOS_PRESUPUESTALES_ENE-SEP_2022.pdf 2022-10-17 09:54 2.0M
ESTADO_INGRESOS_EGRESOS_PRESUPUESTALES_ENE_DIC_2021.pdf 2022-02-22 15:09 6.9M
ESTADO_INGRESOS_EGRESOS_PRESUPUESTALES_ENE_DIC_2022.pdf 2023-04-20 14:20 7.1M
ESTADO_INGRESOS_EGRESOS_PRESUPUESTALES_ENE_JUN 2021.pdf 2021-07-14 15:47 6.4M
ESTADO_INGRESOS_EGRESOS_PRESUPUESTALES_ENE_JUN_2022.pdf 2022-07-12 11:55 5.9M
ESTADO_INGRESOS_EGRESOS_PRESUPUESTALES_ENE_MARZO_2022.pdf 2022-04-29 11:26 8.0M
ESTADO_INGRESOS_EGRESOS_PRESUPUESTALES_ENE_MAR_2023.pdf 2023-04-25 14:32 6.4M
ESTADO_INGRESOS_EGRESOS_PRESUPUESTALES_ENE_SEP_2021.pdf 2021-10-18 11:06 6.9M
ESTADO_INGRESO_EGRESOS_PRESUPUESTALES_30_JUNIO_2020.pdf 2020-07-16 12:40 9.1M
Estado_Ingresos_Egresos_31_Diciembre_2018.pdf 2019-02-15 11:37 9.2M
Estado_Ingresos_Egresos_Presupuestales_30_Septiembre_2018.pdf 2018-10-17 09:30 6.6M
Estado_Ingresos_Egresos_Presupuestales_31_Diciembre_2020.pdf 2021-03-16 12:50 6.3M
Estado_Ingresos_Egresos_presupuestales_Enero_Septiembre_2020.pdf 2023-12-13 14:02 5.9M
Estado_Ingresos_egresos_presupuestal_Enero_Junio_2024.pdf 2024-07-17 12:41 2.5M
Estado_Ingresos_egresos_presupuestal_Enero_Junio_2024.zip 2024-07-17 12:30 4.3M
Estado_Ingresos_egresos_presupuestal_Enero_diciembre_2023.pdf 2024-03-04 09:23 6.5M
Estado_ingreso_egreso_presupuestal_ene-mar_2024.pdf 2024-05-02 13:04 4.0M
Estados_presupuestales_Cuarto_trimestre_2024.pdf 2025-01-31 11:33 5.5M
Estados_presupuestales_Primer_trimestre_2025.pdf 2025-04-25 14:30 2.3M
Estados_presupuestales_segunso_trimestre_2025.pdf 2025-07-09 09:49 1.8M
Estados_presupuestales_tercer_trimestre_2024.pdf 2024-10-16 10:14 6.0M
Estados_presupuestales_tercer_trimestre_2024.zip 2024-10-16 10:14 4.2M
POT_ENERO_DICIEMBRE_2024.zip 2025-01-31 11:33 3.6M
POT_ENERO_JUNIO_2025.zip 2025-07-09 09:49 1.8M
POT_ENERO_MARZO_2023_Definitivo.xlsx 2023-06-26 14:18 184K
POT_ENERO_MARZO_2025.zip 2025-04-25 14:30 2.4M
estado_de ingresos_egresos_presupuestales_enero-septiembre_2023.pdf 2023-11-08 13:01 6.2M
Apache/2.4.58 (Ubuntu) Server at www.ciad.mx Port 8082