Existen aproximadamente 24 áreas naturales protegidas, en las categorías de Reserva de la Biosfera, Areas Protegidas para la Flora y la Fauna, y Parques Nacionales a lo largo de México en donde las nutrias de río se distribuyen (Tabla 1). La implementación de nuevas áreas protegidas, cuya intención es la de proteger bosques y selvas lluviosas en la punta de las sierras para proteger las fuentes de agua dulce y hábitats riparios, ambos tanto para la ecología como para el uso sustentable de los recursos. El problema es que esta política de conservación va a crear "islas", las que en ocasiones se encuentran muy lejanas unas de las otras, por lo que ejercen presión sobre la población de las nutrias. Se ha demostrado por Gallo (1989) que el flujo génico de la población se dá en las zonas altas en donde las cuencas de los grandes ríos se acercan lo suficiente en los parteaguas como para que la fracción en dispersión de la especie (por ejemplo los machos jóvenes) cambie de río. Este flujo va a ser cortado en muchos lugares y será preservado en algunos otros.
Tabla 1. Areas protegidas de México en las cuales se ha encontrado la presencia de nutrias, y aquellas con alta Probabilidad de estar ocupadas por nutrias.
| Reserva | Categoría* | Estado | Especie de nutria |
| Vizcaíno | RB | Baja California Sur | Enhydra lutris |
| Laguna de Términos | APFF | Campeche | Lontra longicaudis annectens |
| Calakmul | RB | Campeche | Lontra longicaudis annectens |
| Cascada de Agua Azul | APFF | Chiapas | Lontra longicaudis annectens |
| Lacan-Tún | RB | Chiapas | Lontra longicaudis annectens |
| La Encrucijada | RB | Chiapas | Lontra longicaudis annectens |
| La Lacandona | RB | Chiapas | Lontra longicaudis annectens |
| Montes Azules | RB | Chiapas | Lontra longicaudis annectens |
| El Triunfo | RB | Chiapas | Lontra longicaudis annectens |
| Barranca del Cobre y Río Urique | PN | Chihuahua | Lontra longicaudis annectens |
| Basasiachi | PN | Chihuahua | Lontra longicaudis annectens |
| Cañón de Santa Elena | APFF | Chihuahua | Lontra canadensis lataxina |
| Maderas del Carmen | APFF | Coahuila | Lontra canadensis lataxina |
| La Michilía | RB | Durango | Lontra longicaudis annectens |
| Manantlán | RB | Jalisco - Colima | Lontra longicaudis annectens |
| Chamela - Cuitzmala | RB | Jalisco | Lontra longicaudis annectens |
| Lagunas de Chacahua | RB | Oaxaca | Lontra longicaudis annectens |
| Sierra Gorda | RB | Querétaro | Lontra longicaudis annectens |
| Sian ka'an | RB | Quintana Roo | Lontra longicaudis annectens |
| Pantanos de Centla | RB | Tabasco | Lontra longicaudis annectens |
| Sierra de los Ajos y Río Bavispe | RB | Sonora | Lontra longicaudis annectens |
| Sierra de Alamos y Río Cuchujaqui | RB | Sonora | Lontra longicaudis annectens |
| Los Tuxtlas | RB | Veracruz | Lontra longicaudis annectens |
| Ría Celestún | RB | Yucatán | Lontra longicaudis annectens |
| Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado** | RB | Sonora - Baja California | Lontra canadensis sonorae |
| *RB | Reserva de la Biosfera. |
| APFF | Área Protegida para la Flora y la Fauna. |
| PN | Parque Nacional. |
| ** | Esta población por lo pronto está extinta, pero con buen manejo del agua y con aportes significativos a futuro podría volver a distribuirse en la zona. |
![]() |
Hoja de identificación |